| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Europa | 8 | 16 | 2 | 1 | 0 | |
| Totaal | 15 | 23 | 2 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erling Haaland
|
S | 26 | - | - | - | - | - | |
Omar Marmoush
|
A (L, C) | 27 | - | - | - | - | - |